栏目导航
联系我们
合金部电话:022-86896365
合金部传真:022-86896906
普碳部电话:022-60410030
普碳部传真:022-60410050
  低合金钢管规格表>>您当前位置:合金钢管 > 产品展示 >

低合金钢管规格表

作者:http://www.3087g.com 时间:2012-12-28 16:13

16MN(Q345B)合金钢管
规格 产地 规格 产地 产地 规格 产地
14*3 天津 38*5.5 天津 89*5 天津 133*18 天津
14*3.5 天津 42*3 天津 89*5.5 天津 159*6 成都
14*4 天津 42*3.5 天津 89*6 天津 159*6.5 成都
16*3 天津 42*4 天津 89*7 天津 159*7 成都
18*2 天津 42*5 天津 89*7.5 天津 159*8 成都
18*3 天津 42*6 天津 89*8 天津 159*9.5 成都
18*4 天津 42*8 天津 89*9 天津 159*10 成都
18*5 天津 45*3 天津 89*10 天津 159*12 成都
19*2 天津 45*4 天津 89*11 衡阳 159*14 成都
21*4 天津 45*5 天津 89*12 宝钢 159*16 成都
22*2.5 天津 45*6 天津 108*4.5 天津 159*18 成都
22*3 天津 45*7 天津 108*5 天津 159*20 成都
22*4 天津 48*4 天津 108*6 天津 159*28 成都
22*5 天津 48*4.5 天津 108*7 天津 168*6 成都
25*2.5 天津 48*5 天津 108*8 天津 168*7 成都
25*3 天津 48*6 天津 108*9 天津 168*8 成都
25*4 天津 48*7 天津 108*10 天津 168*9.5 成都
25*5 天津 48.3*12.5 天津 108*12 天津 168*10 成都
25*5.5 天津 51*3 天津 108*14 天津 168*11 成都
27*3.5 天津 51*3.5 天津 108*15 天津 168*12 成都
27*4 天津 51*4 天津 108*16 天津 168*14 成都
27*5 天津 51*5 天津 108*20 天津 168*15 成都
27*5.5 天津 51*6 天津 114*5 天津 168*16 成都
28*2.5 天津 57*4 天津 114*6 天津 168*18 成都
28*3 天津 57*5 天津 114*7 天津 168*20 成都
28*3.5 天津 57*5.5 天津 114*8 天津 168*22 成都
28*4 天津 57*6 天津 114*8.5 天津 168*25 成都
30*2.5 天津 60*4 天津 114*9 天津 168*28 成都
32*2.5 天津 60*4 宝钢 114*10 天津 180*10 成都
32*3 天津 60*5 天津 114*11 天津 194*10 成都
32*3.5 天津 60*6 天津 114*12 天津 194*12 成都
32*4 天津 60*7 天津 114*13 天津 194*14 成都
32*4.5 天津 60*8 天津 114*14 天津 194*16 成都
32*5 天津 60*9 天津 114*16 天津 194*18 成都
34*3 天津 60*10 天津 114*18 天津 194*20 成都
34*4 天津 76*4.5 天津 133*5 天津 194*26 成都
34*4.5 天津 76*5 天津 133*6 天津 219*6.5 成都
34*5 天津 76*6 天津 133*7 天津 219*7 成都
34*6.5 天津 76*7 天津 133*8 天津 219*8 成都
38*3 天津 76*8 天津 133*10 天津 219*9 成都
38*3.5 天津 76*9 天津 133*12 天津 219*10 成都
38*4 天津 76*10 天津 133*13 天津 219*12 成都
38*4.5 天津 89*4 天津 133*14 天津 219*13 成都
38*5 天津 89*4.5 天津 133*16 天津 219*14 成都
规格 产地 规格 产地 规格 产地 规格 产地
219*16 成天 273*36 成都 356*28 成都 426*12 成都
219*18 成天 273*40 成都 356*36 成都 426*13 成都
219*20 成天 273*42 成都 377*9 成都 426*14 成都
219*22 成都 273*45 成都 377*10 成都 426*17 成都
219*24 成都 298.5*36 进口 377*12 成都 426*20 成都
219*25 成都 325*8 成都 377*14 成都 426*22 成都
219*26 成天 325*9 成都 377*15 成都 426*30 成都
219*28 成都 325*10 成都 377*16 成都 426*36 成都
219*30 成都 325*11 成都 377*18 成都 426*40 进口
219*32 成都 325*12 成都 377*20 成都 426*50 进口
219*35 成都 325*13 成都 377*22 成都 457*9.5 成都
219*38 成都 325*14 成都 377*25 成都 457*14 成都
273*7 成都 325*15 成都 377*32 成都 457*16 成都
273*8 成都 325*16 成都 377*36 成都 457*19 成都
273*9 成都 325*17 成都 377*40 成都 457*24 成都
273*9.5 成都 325*18 成都 377*45 成都 457*65 进口
273*10 成天 325*20 成都 377*50 成都 508*13 成都
273*11 成都 325*22 成都 406*9.5 成都 508*16 成都
273*12 成天 325*23 成都 406*11 成都 508*20 成都
273*13 成都 325*25 成都 406*13 成都 508*22 成都
273*15 成天 325*28 成都 406*17 成都 558.8*14 成都
273*16 成天 325*30 成都 406*22 成都 530*13 成都
273*18 天津 325*32 成都 406*32 成都 530*20 成都
273*20 天津 325*36 成都 406*36 成都 570*12.5 成都
273*22 天津 325*40 成都 406*40 成都 610*13 成都
273*25 天津 325*45 成都 406*55 成都 610*18 成都
273*28 成都 356*9.5 成都 406.4*50 进口 610*78 进口
273*30 成都 356*12 成都 406.4*55 进口 624*14.2 进口
273*32 成都 356*15 成都 406.4*60 进口 824*16.5 进口
273*35 成都 356*19 成都 426*10 成都



上一篇:精密合金钢管规格表
下一篇:结构合金钢管规格表